
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | GN - 232 | 3560 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | GN - 231 | 2352 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | GN - 230 | 5548 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | GN - 229 | 4066 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GN - 228 | 8600 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | GN - 227 | 7191 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | GN - 226 | 6029 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | GN - 225 | 4414 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | GN - 224 | 1871 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | GN - 223 | 6838 |
